Ngày nay, tự do hoá thương mại đã trở thành xu thế toàn cầu. Các hiệp định tư do thương mại đều đưa ra các chính sách làm giảm rào cản thương mại. Tuy nhiên, mỗi quốc gia tìm cách bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất trong nước trước áp lực cạnh tranh hàng nhập khẩu. Nhiều quốc gia sử dụng các tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp như các biện pháp phi thuế quan. Xu hướng của tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế bởi vì nó làm giảm thời gian, giảm chi phí và giúp mở ra những thị trường mới. Việt Nam đã tham gia và là viên của nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và khu vực như: thành viên chính thức của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, Ủy ban tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế CODEX, và là thành viên liên kết của Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế IEC.
- Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO
ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Nhiệm vụ của ISO: Thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế.
- Ủy ban tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế CODEX
Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế – CAC (Codex Alimentarius Commission) do Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng sáng lập vào năm 1963 nhằm xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, các hướng dẫn về thực phẩm và các tài liệu liên quan như quy phạm thực hành theo Chương trình Tiêu chuẩn Thực phẩm của FAO/WHO. Mục tiêu của CAC là xây dựng, ban hành tiêu chuẩn thực phẩm hướng tới bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và đảm bảo tính công bằng trong thương mại quốc tế về thực phẩm và thúc đẩy các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong việc xây dựng các tiêu chuẩn về thực phẩm. Bên cạnh đó, CAC còn ban hành những quy phạm thực hành, hướng dẫn, các biện pháp khuyến nghị nhằm hỗ trợ, chi tiết hoá các yêu cầu về thực phẩm, góp phần minh bạch hoá, hài hoà và thuận lợi hoá thương mại quốc tế.
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/
Hệ thống các tiêu chuẩn Codex trong lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm và sinh học. Trong khi có rất ít tranh cãi về nhiều khía cạnh của công nghệ sinh học và ứng dụng của nó, các sinh vật biến đổi gen (GMO) thường là mục tiêu của các cuộc tranh luận rất gay gắt.
- Chất gây ô nhiễm (Contaminants)
Chất gây ô nhiễm là những chất hóa học không được cố ý thêm vào thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe động vật và con người.
Nhãn thực phẩm là một trong những công cụ quan trọng nhất mà người tiêu dùng có thể sử dụng để đưa ra lựa chọn sáng suốt về thực phẩm lành mạnh và an toàn
- Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.
http://tracuu.tcvn.vn/sdomain/front/tieu-chuan-viet-nam
- Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 2020
Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 2000 do Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biên soạn, bao gồm danh mục toàn bộ 11651 TCVN, 756 QCVN – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia và 266 ĐLVN – Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam hiện hành được tính đến tháng 11/2020. Ngoài ra, Danh mục còn bao gồm danh mục các TCVN, ĐLVL hủy bỏ của năm 2019, 2020, danh mục các TCVN tương đương với các tiêu chuẩn nước ngoài, khu vực và quốc tế được chấp nhận thành TCVN. Trong đó, mục 67.Công nghệ thực phẩm. Chi tiết trong link dưới đây:
https://drive.google.com/file/d/17aDpGaFoaqZQovCWaa7MEXgxawpBnddx/view
- Một số quy chuẩn Việt Nam lĩnh vực an toàn thực phẩm
TT | Số hiệu | Quy chuẩn |
1 | QCVN 8-1-2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn an toàn đối với độc tố vi nấm trong thực phẩm |
2 | QCVN 8-2-2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm |
3 | QCVN 8-3-2012/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm |
4 | QCVN 01-2009/BYT | QCVN về chất lượng nước ăn uống |
5 | QCVN 02-2009/BYT | QCVN về chất lượng nước sinh hoạt |
6 | QCVN 3-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm |
7 | QCVN 3-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm |
8 | QCVN 3-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm |
9 | QCVN 3-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung CALCI vào thực phẩm |
10 | QCVN 4-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất điều vị |
11 | QCVN 4-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất làm ẩm |
12 | QCVN 4-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất tạo xốp |
13 | QCVN 4-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất chống đông vón |
14 | QCVN 4-5:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất giữa màu |
15 | QCVN 4-6:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất chống oxy hóa |
16 | QCVN 4-7:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất chống tạo bọt |
17 | QCVN 4-8:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất tạo ngọt tổng hợp |
18 | QCVN 4-9:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- Chất làm rắn chắc |
19 | QCVN 4-10:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- phẩm màu |
20 | QCVN 4-11:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất điều chỉnh độ acid |
21 | QCVN 4-12:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất bảo quản |
22 | QCVN 4-13:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất ổn định |
23 | QCVN 4-14:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất tạo phức kim loại |
24 | QCVN 4-15:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất xử lý bột |
25 | QCVN 4-16:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất độn |
26 | QCVN 4-17:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất khí đẩy |
27 | QCVN 4-18:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chế phẩm tinh bột |
28 | QCVN 4-19:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- enzym |
29 | QCVN 4-20:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất làm bóng |
30 | QCVN 4-21:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- phẩm làm dầy |
31 | QCVN 4-22:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất nhũ hóa |
32 | QCVN 4-23:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- chất tạo bọt |
33 | QCVN 5-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng |
34 | QCVN 5-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột |
35 | QCVN 5-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat |
36 | QCVN 5-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa |
37 | QCVN 5-5:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men |
38 | QCVN 6-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai |
39 | QCVN 6-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn |
40 | QCVN 6-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn |
41 | QCVN 12-1:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp |
42 | QCVN 12-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su |
43 | QCVN 12-3:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại |
44 | QCVN 12-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng thủy tinh, gốm sứ |
45 | QCVN 9-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm bổ sung vi chất |
46 | QCVN 18-1:2015 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ trong chế biến thực phẩm |
47 | QCVN 19-1:2015 | Các chất tạo hương vani |
- Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về Công nghệ thực phẩm
Tại đây có thể tra cứu 2166 TCVN về Công nghệ- Thực phẩm
https://thukyluat.vn/tieu-chuan-viet-nam/cong-nghe-thuc-pham/vb.html
– ThS. Khuất Thị Thủy
Viện Công nghiệp thực phẩm –